栄養成分
原材料
Range | Age | Alcohol by Volume % | Kilo Calories per 100 mls | Ingredients |
---|---|---|---|---|
キャパドニック | 21年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
キャパドニック | 25年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
キャパドニック | 30年 | カスクストレングス* | N/A* | スコッチウイスキー(モルト蒸留液) |
キャパドニック・ピーティッド | 18年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
キャパドニック・ピーティッド | 21年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
キャパドニック・ピーティッド | 25年 | カスクストレングス* | N/A* | スコッチウイスキー(モルト蒸留液) |
ロングモーン | 18年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
ロングモーン | 23年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
ロングモーン | 25年 | カスクストレングス* | N/A* | スコッチウイスキー(モルト蒸留液) |
グレンキース | 21年 | 43% | 238 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
グレンキース | 25年 | 43% | 238 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
グレンキース | 28年 | 43% | 238 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
ブレイズ・オブ・グレンリベット | 25年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
ブレイズ・オブ・グレンリベット | 27年 | 48% | 266 | スコッチウイスキー(モルト蒸留液)、水 |
ブレイズ・オブ・グレンリベット | 30年 | カスクストレングス* | N/A* | スコッチウイスキー(モルト蒸留液) |
適正飲酒と栄養成分に関する詳しい情報はwww.wise-drinking.comをご確認下さい。
